カラオケ モコモコ 下北沢店 ドリンク
- ■□COCK TAIL□■
- ■□SPECIAL COCK TAIL□■
- ■□FRUIT WINE□■
- ■□CHU-HI□■
- ■□WINE□■
- ■□BEER□■
- ■□SOUR□■
- ■□WISKEY&HIGHBALL□■
- ■□JAPANESE LIQUEUR□■
- ■□SOFT DRNK□■
- 飲み放題メニュー
ドリンクメニュー | カラオケ モコモコ 下北沢店 - クーポン・予約のホットペッパーグルメ
カラオケ モコモコ 下北沢店 ドリンク 2026/02/13 更新
アメージングコース(約50種類の飲み放題)室料+450円(税込495円)、マーベラスコース(アメージングコースの全てのドリンクに+スペシャルカクテル、生ビール、果実酒、グラスワイン、泡盛、日本酒、ソフトクリームドリンクバー)室料+520円(税込572円) /1名様30分
| 料金 | アメージングコース:室料+450円(税込495円)、マーベラスコース室料+520円(税込572円) /共に1名様30分 |
|---|---|
| 利用条件 | 1時間以上ご利用のお客様、グラスは常に人数分となるようにご注文ください。店舗により価格が異なります。 |
| カクテル(飲み放題2コース共通) | ジン、ウォッカ、ラム、テキーラ、カシス |
|---|---|
| チューハイ・サワー(飲み放題2コース共通) | ウーロンハイ、緑茶ハイ、紅茶ハイ、レモンティーハイ、レモンサワー、レモントニックサワー、ブラックレモンサワー、ゴールドレモンサワー、グレープフルーツサワー、グレフルレモンサワー、梅サワー、梅レモンサワー、梅トニックサワー、ライムサワー、青りんごサワー、パインサワー、カルピスサワー |
| ウィスキー(ストレート、ロック、水割り、コーラ割り)(飲み放題2コース共通) | ハイボール、ジンジャーハイボール、コーラハイボール |
| ソフトドリンク(飲み放題2コース共通) | ウーロン茶、緑茶、コーヒー、紅茶、コーラ、ジンジャーエール、レモンスカッシュ、カルピス、グレープフルーツジュース、青りんごジュース、オレンジジュース |
| マーベラスコースのみ:スペシャルカクテル | マリブオレンジ、マリブパイン、テキーラサンライズ、テキーラコーク、マンゴヤンオレンジ、マンゴヤンミルク、ピーチミルク、カルーアミルク、ピーチフィズ、ピーチオレンジ、カシスミルク、シャンディガフ、レゲエパンチ、レゲエキック |
| マーベラスコースのみ:ハイボール | メーカーズマーク ハイボール/メーカーズマーク コーラハイボール/メーカーズマーク ジンジャーハイボール |
| マーベラスコースのみ:果実酒 | 梅酒(ロックorソーダ)、白桃酒(ロックorソーダ) |
| マーベラスコースのみ:生ビール他 | 生ビール、グラスワイン(赤・白)、泡盛(ロック、水割り、お湯割り、ソーダ割り)、日本酒 |
| マーベラスコースのみ:ソフトクリーム | ソフトクリームバー(食べ放題) トッピングありで食べ方は何種類も! |
※更新日が2021/3/31以前の情報は、当時の価格及び税率に基づく情報となります。価格につきましては直接店舗へお問い合わせください。
最終更新日:2026/02/13
予約人数分のポイントがたまる
ネット予約の空席状況
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 TEL | 7 TEL | 8 TEL |
9 □ | 10 □ | 11 □ | 12 □ | 13 □ | 14 □ | 15 □ |
16 □ | 17 □ | 18 □ | 19 □ | 20 □ | 21 □ | 22 □ |
23 □ | 24 □ | 25 □ | 26 □ | 27 □ | 28 □ | 29 □ |
30 □ | 31 □ |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 □ | 2 □ | 3 □ | 4 □ | 5 □ | ||
6 □ | 7 □ | 8 □ | 9 □ | 10 □ | 11 □ | 12 □ |
13 □ | 14 □ | 15 □ | 16 □ | 17 □ | 18 □ | 19 □ |
20 □ | 21 □ | 22 □ | 23 □ | 24 □ | 25 □ | 26 □ |
27 □ | 28 □ | 29 □ | 30 □ |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 □ | 2 □ | 3 □ | ||||
4 □ | 5 □ | 6 □ | 7 □ | 8 □ | 9 □ | 10 □ |
11 □ | 12 □ | 13 □ | 14 □ | 15 □ | 16 □ | 17 □ |
18 □ | 19 □ | 20 □ | 21 □ | 22 □ | 23 □ | 24 □ |
25 □ | 26 □ | 27 □ | 28 □ | 29 □ | 30 □ | 31 □ |