カラオケ モコモコ 新杉田店 ドリンク
- ■□COCKTAIL□■
- ■□SPECIAL COCKTAIL□■
- ■□FRUIT WINE□■
- ■□CHU-HI□■
- ■□WINE□■
- ■□BEER□■
- ■□SOUR□■
- ■□WHISKEY&HIGHBALL□■
- ■□JAPANESE LIQUEUR□■
- ■□SOFT DRINK□■
- 飲み放題メニュー
カラオケ モコモコ 新杉田店 ドリンク 2026/02/13 更新
パブリックコース室料+250円(税込275円)、アロアロコース室料+440円(税込484円) /1名様30分※パブリックコースはグループ全員が26歳までの方限定。18時~翌6時の間で2時間以上のご利用。学割・他サービス券併用不可。
| 料金 | パブリックコース:室料+250円(税込275円)、アロアロコース室料+440円(税込484円) /共に1名様30分 |
|---|---|
| 利用条件 | 1時間以上ご利用のお客様、グラスは常に人数分となるようにご注文ください、店舗により価格が異なります。 |
| Highball | ハイボール、コーラハイボール、ジンジャーハイボール(ウイスキーはストレート・ロック・水割りあります) |
|---|---|
| Special Highball | Maker’sハイボール、Maker’sコーラハイボール、Maker’sジンジャーハイボール(ウイスキーはストレート・ロック・水割りあります) |
| Lemon Sour | レモンサワー、レモントニックサワー、レモンティーハイ、ブラックレモンサワー(コーラ+レモンサワー)、ゴールドレモンサワー(ジンジャーエール+レモンサワー) |
| Recomend | 生ビール(中ジョッキ)、グラスワイン(赤・白)、ワインサワー(赤玉パンチ)、芋焼酎(ロック、水割り)、泡盛(ロック、水割り)、日本酒(冷や、熱燗) |
| CHU-HI&SOUR | ウーロンハイ、緑茶ハイ、紅茶ハイ、グレープフルーツサワー、グレフルレモンサワー、梅サワー、梅レモンサワー、梅トニックサワー、ライムサワー、青りんごサワー、パインサワー、カルピスサワー |
| COCKTAIL | ジントニック、ジンバック、ジンライム、ブルドッグ、スクリュードライバー、モスコミュール、ラムコーク、カシスウーロン、カシスソーダ、カシスオレンジ、カシスグレープフルーツ |
| COCKTAIL&SPECIAL COCKTAIL | マリブオレンジ、マリブパイン、テキーラサンライズ、テキーラコーク、マンゴヤンオレンジ、マンゴヤンミルク、ピーチミルク、カシスミルク、ピーチフィズ、ピーチオレンジ、シャンディガフ、レゲエパンチ、レゲエキック、カルアミルク |
| FRUIT WINE | 梅酒(ロック・ソーダ)、白桃酒(ロック・ソーダ) |
| SOFT DRINK | ウーロン茶(アイス・ホット)、コーヒー(アイス・ホット)、レモンスカッシュ、緑茶(アイス・ホット)、紅茶(アイス・ホット)、ジンジャーエール、コーラ、グレープフルーツジュース、カルピス、青リンゴジュース、オレンジジュース |
| DRINK BAR | ソフトクリーム付 |
※更新日が2021/3/31以前の情報は、当時の価格及び税率に基づく情報となります。価格につきましては直接店舗へお問い合わせください。
最終更新日:2026/02/13
予約人数分のポイントがたまる
ネット予約の空席状況
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 TEL | 25 TEL | 26 TEL | 27 □ | 28 □ |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 □ | ||||||
2 □ | 3 □ | 4 □ | 5 □ | 6 □ | 7 □ | 8 □ |
9 □ | 10 □ | 11 □ | 12 □ | 13 □ | 14 □ | 15 □ |
16 □ | 17 □ | 18 □ | 19 □ | 20 □ | 21 □ | 22 □ |
23 □ | 24 □ | 25 □ | 26 □ | 27 □ | 28 □ | 29 □ |
30 □ | 31 □ |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 □ | 2 □ | 3 □ | 4 □ | 5 □ | ||
6 □ | 7 □ | 8 □ | 9 □ | 10 □ | 11 □ | 12 □ |
13 □ | 14 □ | 15 □ | 16 □ | 17 □ | 18 □ | 19 □ |
20 □ | 21 □ | 22 □ | 23 □ | 24 □ | 25 □ | 26 □ |
27 □ | 28 □ | 29 □ | 30 □ |