焼肉 ソウル お席
お席一覧
| 席タイプ | 人数 × 席数 | 席の特徴 |
|---|---|---|
| 個室 | 6名様×6 | ・完全個室4テーブル、半個室1テーブル |
| 掘りごたつ | 6名様×4 | ・掘りごたつ4テーブル(内1テーブル 半個室) |
| カウンター | 2名様×2 | ・カウンター2席×2 |
| 座敷 | 6名様×2 | ・座敷2テーブル |
雰囲気 | 焼肉 ソウル - クーポン・予約のホットペッパーグルメ
焼肉 ソウル 店内・外観
| 席タイプ | 人数 × 席数 | 席の特徴 |
|---|---|---|
| 個室 | 6名様×6 | ・完全個室4テーブル、半個室1テーブル |
| 掘りごたつ | 6名様×4 | ・掘りごたつ4テーブル(内1テーブル 半個室) |
| カウンター | 2名様×2 | ・カウンター2席×2 |
| 座敷 | 6名様×2 | ・座敷2テーブル |
最終更新日:2025/08/01
予約人数分のポイントがたまる
ネット予約の空席状況
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 TEL |
10 TEL | 11 □ | 12 □ | 13 □ | 14 □ | 15 □ | 16 □ |
17 □ | 18 □ | 19 休 | 20 □ | 21 □ | 22 □ | 23 □ |
24 □ | 25 □ | 26 休 | 27 □ | 28 □ | 29 □ | 30 □ |
31 □ |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 □ | 2 休 | 3 □ | 4 □ | 5 □ | 6 □ | |
7 □ | 8 □ | 9 休 | 10 □ | 11 □ | 12 □ | 13 □ |
14 □ | 15 □ | 16 休 | 17 □ | 18 □ | 19 □ | 20 □ |
21 □ | 22 □ | 23 休 | 24 □ | 25 □ | 26 □ | 27 □ |
28 □ | 29 □ | 30 休 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 □ | 2 □ | 3 □ | 4 □ | |||
5 □ | 6 □ | 7 休 | 8 □ | 9 □ | 10 □ | 11 □ |
12 □ | 13 □ | 14 休 | 15 □ | 16 □ | 17 □ | 18 □ |
19 □ | 20 □ | 21 休 | 22 □ | 23 □ | 24 □ | 25 □ |
26 □ | 27 □ | 28 休 | 29 □ | 30 □ | 31 □ |