鶴橋風月 道頓堀戎橋店 ドリンク 2025/11/05 更新
鶴橋風月 道頓堀戎橋店 ドリンク
◆ビール◆
◆焼酎・酒◆
◆ハイボール◆
◆梅酒◆
◆サワー◆
◆ソフトドリンク◆
備考
- お車を運転される方、未成年の方の飲酒はご遠慮いただきます。未成年と思われる方には身分証の提示をお願いする場合がございます。
※更新日が2021/3/31以前の情報は、当時の価格及び税率に基づく情報となります。価格につきましては直接店舗へお問い合わせください。
最終更新日:2025/11/05
鶴橋風月 道頓堀戎橋店 ドリンク 2025/11/05 更新
※更新日が2021/3/31以前の情報は、当時の価格及び税率に基づく情報となります。価格につきましては直接店舗へお問い合わせください。
最終更新日:2025/11/05
予約人数分のポイントがたまる
ネット予約の空席状況
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 TEL | 17 ◎ | 18 ◎ | 19 ◎ | 20 ◎ | 21 ◎ |
22 ◎ | 23 ◎ | 24 ◎ | 25 ◎ | 26 ◎ | 27 ◎ | 28 ◎ |
29 ◎ | 30 ◎ |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 ◎ | 2 ◎ | 3 ◎ | 4 × | 5 × | ||
6 ◎ | 7 ◎ | 8 ◎ | 9 ◎ | 10 ◎ | 11 × | 12 × |
13 ◎ | 14 ◎ | 15 ◎ | 16 ◎ | 17 ◎ | 18 × | 19 × |
20 ◎ | 21 ◎ | 22 ◎ | 23 ◎ | 24 ◎ | 25 × | 26 × |
27 ◎ | 28 ◎ | 29 ◎ | 30 ◎ | 31 × |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 × | 2 TEL | |||||
3 ◎ | 4 ◎ | 5 ◎ | 6 ◎ | 7 ◎ | 8 × | 9 × |
10 × | 11 × | 12 × | 13 × | 14 TEL | 15 × | 16 TEL |
17 ◎ | 18 ◎ | 19 ◎ | 20 ◎ | 21 ◎ | 22 × | 23 × |
24 ◎ | 25 ◎ | 26 ◎ | 27 ◎ | 28 ◎ | 29 × | 30 × |
31 ◎ |