デコール ランチ
-
ランチセット[A]ドリンク付
本日のサラダ・本日のパスタ一品・バケット・ドリンク(+550円でドルチェ付)
1683円~
-
ランチセット[C]ドリンク付き
本日のスープ・前菜盛合わせ・本日のパスタから一品・バケット・ドリンク・ドルチェ
2530円~
-
Pranzoコース(要予約)
・前菜盛り合わせ、バケットパン 、スープ 、本日のパスタ 、肉料理or魚料理、ドルチェ(デザート盛り合わせ) 、ドリンク
4180円~
デコール ランチ 2024/07/01 更新
※更新日が2021/3/31以前の情報は、当時の価格及び税率に基づく情報となります。価格につきましては直接店舗へお問い合わせください。
最終更新日:2024/07/01
予約人数分のポイントがたまる
ネット予約の空席状況
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 TEL | 27 TEL | 28 TEL |
29 ◎ | 30 ◎ |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 ◎ | 2 休 | 3 ◎ | 4 TEL | 5 TEL | ||
6 ◎ | 7 ◎ | 8 休 | 9 休 | 10 ◎ | 11 TEL | 12 TEL |
13 ◎ | 14 ◎ | 15 ◎ | 16 休 | 17 ◎ | 18 TEL | 19 ◎ |
20 TEL | 21 ◎ | 22 休 | 23 休 | 24 ◎ | 25 TEL | 26 TEL |
27 ◎ | 28 ◎ | 29 ◎ | 30 休 | 31 ◎ |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 TEL | 2 TEL | |||||
3 ◎ | 4 ◎ | 5 休 | 6 休 | 7 ◎ | 8 TEL | 9 TEL |
10 ◎ | 11 TEL | 12 ◎ | 13 休 | 14 ◎ | 15 TEL | 16 TEL |
17 ◎ | 18 ◎ | 19 ◎ | 20 休 | 21 ◎ | 22 TEL | 23 TEL |
24 ◎ | 25 ◎ | 26 休 | 27 休 | 28 ◎ | 29 TEL | 30 TEL |
31 ◎ |