食菜家 うさぎ 砥堀店 ドリンク
- 【ハイボール】
- 【ビール】
- 【サワー】
- 【梅酒】※ロック/水割/ソーダ割
- 【日本酒】
- 【カクテル】
- 【焼酎】※ロック/水割/お湯割
- 【ワイン】
- 【ノンアルコールカクテル】
- 【ソフトドリンク】
- 飲み放題メニュー
食菜家 うさぎ 砥堀店 ドリンク 2023/01/17 更新
| 料金 | コース料理をご注文いただいたお客様限定で、プラス1500円(税込)にて飲み放題に! |
|---|---|
| 単品との料金比較 | お一人様につき3杯以上飲まれる場合お得になります! |
| 利用条件 | ■大皿宴会、鍋宴会、会席などのコースをご利用のお客様に限ります。■L.O90分、L.Oの際はお1人様1杯(ボトル・ピッチャー等は不可)でお願い致します。■追加注文はグラス交換制(ボトルは4人で1本)です。 |
| ビール | 中生/グラス生/ピッチャー/オールフリー |
|---|---|
| ハイボール | 角ハイボール/角ハイボール(濃いめ)/ビームハイボール/ビームハイボール(濃いめ)/ビームハイコーク/ビームハイジンジャー |
| サワー | 生レモンサワー/生GFサワー/チューハイ/ライムサワー/ゆずみつサワー/ブラッドオレンジサワー/シークァーサーサワー/梅サワー/トマトサワー/カルピスサワー |
| ワイン | 赤グラス/白グラス |
| 日本酒 | 菊正宗 |
| 焼酎 | 黒霧島/いいちこ |
| 梅酒 | 鶯の杜 |
| カクテル | カシスオレンジ/カシスウーロン/カシスソーダ/ジントニック/ジンバック/ジンライム |
| ソフトドリンク | ウーロン茶/ジンジャーエール/コーラ/カルピス/カルピスソーダ/オレンジジューズ/ゆずみつソーダ/レモネード/レモンスカッシュ/アイスコーヒー/アイスティー |
| ノンアルコールカクテル | すっきりカシス/ノンアル カシスオレンジ/さわやかジンジャー/木苺香るソーダ |
| ボトルセット | 炭酸/梅干し/カットレモン/天然水/アイス/各種デキャンタ(ソフトドリンク各種)/黒霧島ボトル/いいちこボトル |
※更新日が2021/3/31以前の情報は、当時の価格及び税率に基づく情報となります。価格につきましては直接店舗へお問い合わせください。
最終更新日:2023/01/17
予約人数分のポイントがたまる
ネット予約の空席状況
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 TEL |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 □ | ||||||
2 ◎ | 3 ◎ | 4 ◎ | 5 ◎ | 6 □ | 7 □ | 8 □ |
9 ◎ | 10 □ | 11 □ | 12 ◎ | 13 □ | 14 □ | 15 □ |
16 ◎ | 17 ◎ | 18 ◎ | 19 ◎ | 20 □ | 21 □ | 22 □ |
23 □ | 24 ◎ | 25 ◎ | 26 ◎ | 27 □ | 28 □ |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 □ | ||||||
2 ◎ | 3 ◎ | 4 ◎ | 5 ◎ | 6 □ | 7 □ | 8 □ |
9 ◎ | 10 ◎ | 11 ◎ | 12 ◎ | 13 □ | 14 □ | 15 □ |
16 ◎ | 17 ◎ | 18 ◎ | 19 □ | 20 □ | 21 □ | 22 □ |
23 ◎ | 24 ◎ | 25 ◎ | 26 ◎ | 27 □ | 28 □ | 29 □ |
30 ◎ | 31 ◎ |