焼肉 木曽 テイクアウト 2026/04/10 更新
備考
- 【お受渡し時間】昼:11:30~14:00/夜:17:00~22:00 ※テイクアウト弁当は、全て前日までの注文で承ります。 ご予約は前日までにお願いします。058-294-3773■火曜定休■ランチタイムは、火、日、祝 休■月2回ほど連休あります
※更新日が2021/3/31以前の情報は、当時の価格及び税率に基づく情報となります。価格につきましては直接店舗へお問い合わせください。
最終更新日:2026/04/10
焼肉 木曽 テイクアウト 2026/04/10 更新
※更新日が2021/3/31以前の情報は、当時の価格及び税率に基づく情報となります。価格につきましては直接店舗へお問い合わせください。
最終更新日:2026/04/10
予約人数分のポイントがたまる
ネット予約の空席状況
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 TEL | 27 TEL |
28 ◎ | 29 休 | 30 ◎ |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 ◎ | 2 ◎ | 3 □ | 4 □ | |||
5 ◎ | 6 休 | 7 ◎ | 8 ◎ | 9 ◎ | 10 □ | 11 □ |
12 □ | 13 休 | 14 休 | 15 ◎ | 16 ◎ | 17 □ | 18 □ |
19 ◎ | 20 休 | 21 休 | 22 ◎ | 23 ◎ | 24 □ | 25 □ |
26 ◎ | 27 休 | 28 ◎ | 29 ◎ | 30 ◎ | 31 □ |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 □ | ||||||
2 ◎ | 3 □ | 4 休 | 5 ◎ | 6 ◎ | 7 □ | 8 □ |
9 ◎ | 10 休 | 11 休 | 12 ◎ | 13 ◎ | 14 □ | 15 □ |
16 ◎ | 17 休 | 18 休 | 19 ◎ | 20 ◎ | 21 □ | 22 □ |
23 □ | 24 休 | 25 ◎ | 26 ◎ | 27 ◎ | 28 □ | 29 □ |
30 ◎ |