味福あさの お席
「お席」の先頭へ戻る 「お席」の先頭へ戻る 「お席」の先頭へ戻るお席一覧
| 席タイプ | 人数 × 席数 | 席の特徴 |
|---|---|---|
| テーブル | 2名様×1 | テーブル席(2名用) |
| テーブル | 4名様×3 | テーブル席(4名用) |
| 個室 | 6名様×1 | 4名様から6名様の個室をご用意しております。※サービス料10%を頂戴しております |
| カウンター | 1名様×6 | お惣菜やおでんを見ながら好きな物を選べるカウンター席♪ |
味福あさの 店内・外観
| 席タイプ | 人数 × 席数 | 席の特徴 |
|---|---|---|
| テーブル | 2名様×1 | テーブル席(2名用) |
| テーブル | 4名様×3 | テーブル席(4名用) |
| 個室 | 6名様×1 | 4名様から6名様の個室をご用意しております。※サービス料10%を頂戴しております |
| カウンター | 1名様×6 | お惣菜やおでんを見ながら好きな物を選べるカウンター席♪ |
最終更新日:2023/01/19
予約人数分のポイントがたまる
ネット予約の空席状況
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 × | 7 × | 8 × |
9 休 | 10 ◎ | 11 × | 12 × | 13 ◎ | 14 × | 15 × |
16 休 | 17 × | 18 ◎ | 19 ◎ | 20 × | 21 × | 22 × |
23 休 | 24 × | 25 ◎ | 26 × | 27 ◎ | 28 × | 29 × |
30 休 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 × | 2 ◎ | 3 × | 4 × | 5 × | 6 × | |
7 休 | 8 × | 9 ◎ | 10 × | 11 × | 12 × | 13 × |
14 休 | 15 × | 16 ◎ | 17 × | 18 × | 19 × | 20 × |
21 休 | 22 × | 23 ◎ | 24 × | 25 × | 26 × | 27 × |
28 休 | 29 休 | 30 休 | 31 休 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 休 | 2 休 | 3 休 | ||||
4 休 | 5 × | 6 × | 7 × | 8 × | 9 × | 10 休 |
11 休 | 12 × | 13 × | 14 × | 15 × | 16 × | 17 休 |
18 休 | 19 × | 20 × | 21 × | 22 × | 23 × | 24 休 |
25 休 | 26 × | 27 × | 28 × | 29 × | 30 × | 31 休 |