生ラム焼肉 羊ロック ドリンク
-
グラスワイン
605円(税込)より
-
ボトルワイン
4,620円(税込)より
-
ビール
715円(税込)より
-
ウイスキー
539円(税込)より
-
焼酎(グラス / ボトル)
660円(税込)より
-
サワー、カクテル
495円(税込)より
-
日本酒(1合)
1,210円(税込)より
-
ノンアルコール
440(税込)より
(東京)
生ラム焼肉 羊ロック ドリンク 2023/09/13 更新
※更新日が2021/3/31以前の情報は、当時の価格及び税率に基づく情報となります。価格につきましては直接店舗へお問い合わせください。
最終更新日:2023/09/13
予約人数分のポイントがたまる
ポイント注意事項ネット予約の空席状況
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 休 | 2 休 | 3 休 | 4 休 | 5 休 | 6 休 | 7 休 |
8 休 | 9 休 | 10 休 | 11 休 | 12 休 | 13 休 | 14 休 |
15 休 | 16 休 | 17 休 | 18 休 | 19 休 | 20 休 | 21 休 |
22 休 | 23 休 | 24 休 | 25 休 | 26 休 | 27 休 | 28 休 |
29 休 | 30 休 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 休 | 2 休 | 3 休 | 4 休 | 5 休 | ||
6 休 | 7 休 | 8 休 | 9 休 | 10 休 | 11 休 | 12 休 |
13 休 | 14 休 | 15 休 | 16 休 | 17 休 | 18 休 | 19 休 |
20 休 | 21 休 | 22 休 | 23 休 | 24 休 | 25 休 | 26 休 |
27 休 | 28 休 | 29 休 | 30 休 | 31 休 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 ◎ | 2 ◎ | |||||
3 ◎ | 4 ◎ | 5 ◎ | 6 ◎ | 7 ◎ | 8 ◎ | 9 ◎ |
10 ◎ | 11 ◎ | 12 ◎ | 13 ◎ | 14 ◎ | 15 ◎ | 16 ◎ |
17 ◎ | 18 ◎ | 19 ◎ | 20 ◎ | 21 ◎ | 22 ◎ | 23 ◎ |
24 ◎ | 25 □ | 26 □ | 27 □ | 28 □ | 29 □ | 30 □ |
31 □ |