NORA ノラ 店内・外観
NORA ノラ お席
「お席」の先頭へ戻る 「お席」の先頭へ戻るお席一覧
| 席タイプ | 人数 × 席数 | 席の特徴 |
|---|---|---|
| 掘りごたつ個室 | 2名様×1 | 半個室 掘りごたつ2名掛け席あり |
| 掘りごたつ個室 | 4名様×4 | 半個室 掘りごたつ4名掛け席あり |
| 掘りごたつ個室 | 6名様×1 | 半個室 掘りごたつ6名掛け席あり |
| カウンター | 1名様×7 | カウンター席あり |
| 貸切 | 30名様×1 | 貸し切り利用は要相談で承ります。 |
最終更新日:2022/12/12
雰囲気 | NORA ノラ - クーポン・予約のホットペッパーグルメ
NORA ノラ 店内・外観
| 席タイプ | 人数 × 席数 | 席の特徴 |
|---|---|---|
| 掘りごたつ個室 | 2名様×1 | 半個室 掘りごたつ2名掛け席あり |
| 掘りごたつ個室 | 4名様×4 | 半個室 掘りごたつ4名掛け席あり |
| 掘りごたつ個室 | 6名様×1 | 半個室 掘りごたつ6名掛け席あり |
| カウンター | 1名様×7 | カウンター席あり |
| 貸切 | 30名様×1 | 貸し切り利用は要相談で承ります。 |
最終更新日:2022/12/12
予約人数分のポイントがたまる
ネット予約の空席状況
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 TEL | 7 □ | 8 □ |
9 ◎ | 10 ◎ | 11 休 | 12 ◎ | 13 ◎ | 14 □ | 15 □ |
16 ◎ | 17 ◎ | 18 休 | 19 ◎ | 20 ◎ | 21 □ | 22 □ |
23 ◎ | 24 ◎ | 25 休 | 26 ◎ | 27 ◎ | 28 □ | 29 □ |
30 ◎ |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 ◎ | 2 休 | 3 ◎ | 4 ◎ | 5 □ | 6 □ | |
7 ◎ | 8 ◎ | 9 休 | 10 ◎ | 11 ◎ | 12 □ | 13 □ |
14 ◎ | 15 ◎ | 16 休 | 17 ◎ | 18 ◎ | 19 □ | 20 □ |
21 ◎ | 22 ◎ | 23 休 | 24 ◎ | 25 ◎ | 26 □ | 27 □ |
28 ◎ | 29 ◎ | 30 休 | 31 ◎ |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 ◎ | 2 □ | 3 □ | ||||
4 ◎ | 5 ◎ | 6 休 | 7 ◎ | 8 ◎ | 9 □ | 10 □ |
11 ◎ | 12 ◎ | 13 休 | 14 ◎ | 15 ◎ | 16 □ | 17 □ |
18 ◎ | 19 ◎ | 20 休 | 21 ◎ | 22 ◎ | 23 □ | 24 □ |
25 ◎ | 26 ◎ | 27 休 | 28 ◎ | 29 ◎ | 30 □ | 31 □ |