鶏と酎ハイ とり巣 神田店 ドリンク
- 【生ビール】
- 【酎ハイ】 ※キンミヤ焼酎を使用
- 【お茶ハイ】 ※キンミヤ焼酎を使用。お茶にもこだわっています
- 【ハイボール】 ※キリン陸使用
- 【焼酎】 ※ロック・水割り・ソーダ割り・湯割り
- 【日本酒】 冷 ※当店の日本酒は大サイズ(約2合)です
- 【梅酒】 ※ロック・水割り・ソーダ割り・湯割り
- 【ソフトドリンク&ノンアルドリンク】
鶏と酎ハイ とり巣 神田店 ドリンク 2026/05/02 更新
※更新日が2021/3/31以前の情報は、当時の価格及び税率に基づく情報となります。価格につきましては直接店舗へお問い合わせください。
最終更新日:2026/05/02
予約人数分のポイントがたまる
ポイント注意事項ネット予約の空席状況
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 TEL | 25 TEL | 26 TEL | 27 休 |
28 TEL | 29 TEL | 30 TEL |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 TEL | 2 TEL | 3 TEL | 4 休 | |||
5 TEL | 6 TEL | 7 TEL | 8 TEL | 9 TEL | 10 TEL | 11 休 |
12 休 | 13 TEL | 14 TEL | 15 TEL | 16 TEL | 17 TEL | 18 休 |
19 TEL | 20 TEL | 21 TEL | 22 TEL | 23 TEL | 24 TEL | 25 休 |
26 TEL | 27 TEL | 28 TEL | 29 TEL | 30 TEL | 31 TEL |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 休 | ||||||
2 ◎ | 3 休 | 4 ◎ | 5 ◎ | 6 ◎ | 7 ◎ | 8 休 |
9 ◎ | 10 ◎ | 11 ◎ | 12 ◎ | 13 ◎ | 14 ◎ | 15 休 |
16 ◎ | 17 ◎ | 18 ◎ | 19 ◎ | 20 ◎ | 21 ◎ | 22 休 |
23 休 | 24 ◎ | 25 ◎ | 26 ◎ | 27 ◎ | 28 ◎ | 29 休 |
30 ◎ |