KAMOTE2 カモテ カモテ 串忘 お席
お席一覧
| 席タイプ | 人数 × 席数 | 席の特徴 |
|---|---|---|
| カウンター | 1名様×1 | - |
| 貸切 | 1名様×1 | - |
雰囲気 | KAMOTE2 カモテ カモテ 串忘 - クーポン・予約のホットペッパーグルメ
KAMOTE2 カモテ カモテ 串忘 店内・外観
最終更新日:2025/03/05
予約人数分のポイントがたまる
ネット予約の空席状況
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 休 | 23 ◎ | 24 ◎ | 25 休 | 26 ◎ | 27 ◎ | 28 □ |
29 休 | 30 ◎ |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 ◎ | 2 休 | 3 ◎ | 4 ◎ | 5 □ | ||
6 休 | 7 ◎ | 8 ◎ | 9 休 | 10 ◎ | 11 ◎ | 12 □ |
13 休 | 14 ◎ | 15 ◎ | 16 休 | 17 ◎ | 18 ◎ | 19 休 |
20 休 | 21 ◎ | 22 ◎ | 23 休 | 24 ◎ | 25 ◎ | 26 □ |
27 休 | 28 ◎ | 29 ◎ | 30 休 | 31 ◎ |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 ◎ | 2 □ | |||||
3 休 | 4 ◎ | 5 ◎ | 6 休 | 7 ◎ | 8 ◎ | 9 □ |
10 休 | 11 休 | 12 ◎ | 13 休 | 14 ◎ | 15 ◎ | 16 休 |
17 休 | 18 ◎ | 19 ◎ | 20 休 | 21 ◎ | 22 ◎ | 23 □ |
24 休 | 25 ◎ | 26 ◎ | 27 休 | 28 ◎ | 29 ◎ | 30 □ |
31 休 |