Cafe Riecco カフェリエッコ お席
「お席」の先頭へ戻る 「お席」の先頭へ戻るお席一覧
| 席タイプ | 人数 × 席数 | 席の特徴 |
|---|---|---|
| テーブル | 4名様×4 | 天井高く開放感があります |
| テーブル | 2名様×4 | 観葉植物のあるお席 |
| テーブル | 2名様×5 | 2階席。14~16名の団体にも対応しております |
| カウンター | 1名様×5 | コーヒーの香りがするカウンター |
雰囲気 | Cafe Riecco カフェリエッコ - クーポン・予約のホットペッパーグルメ
Cafe Riecco カフェリエッコ 店内・外観
| 席タイプ | 人数 × 席数 | 席の特徴 |
|---|---|---|
| テーブル | 4名様×4 | 天井高く開放感があります |
| テーブル | 2名様×4 | 観葉植物のあるお席 |
| テーブル | 2名様×5 | 2階席。14~16名の団体にも対応しております |
| カウンター | 1名様×5 | コーヒーの香りがするカウンター |
最終更新日:2025/07/08
予約人数分のポイントがたまる
ネット予約の空席状況
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 TEL | 18 TEL | 19 ◎ | 20 ◎ | 21 ◎ | 22 ◎ |
23 ◎ | 24 ◎ | 25 TEL | 26 ◎ | 27 ◎ | 28 ◎ | 29 ◎ |
30 ◎ |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 ◎ | 2 TEL | 3 ◎ | 4 ◎ | 5 □ | 6 ◎ | |
7 ◎ | 8 ◎ | 9 TEL | 10 ◎ | 11 ◎ | 12 ◎ | 13 ◎ |
14 ◎ | 15 ◎ | 16 TEL | 17 ◎ | 18 ◎ | 19 □ | 20 □ |
21 ◎ | 22 ◎ | 23 TEL | 24 ◎ | 25 ◎ | 26 ◎ | 27 ◎ |
28 ◎ | 29 ◎ | 30 TEL | 31 □ |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 □ | 2 □ | 3 □ | ||||
4 □ | 5 □ | 6 TEL | 7 ◎ | 8 ◎ | 9 ◎ | 10 ◎ |
11 ◎ | 12 ◎ | 13 TEL | 14 ◎ | 15 ◎ | 16 ◎ | 17 ◎ |
18 ◎ | 19 ◎ | 20 TEL | 21 ◎ | 22 ◎ | 23 ◎ | 24 ◎ |
25 ◎ | 26 ◎ | 27 TEL | 28 ◎ | 29 ◎ | 30 ◎ | 31 ◎ |