和風料理 後藤家 店内・外観
和風料理 後藤家 お席
個室
お席一覧
| 席タイプ | 人数 × 席数 | 席の特徴 |
|---|---|---|
| 個室 | 6名様×3 | 2階個室のお部屋。接待など特別な時間に… |
| 個室 | 4名様×2 | こちらも2階個室。趣のある部屋です。 |
| 個室 | 8名様×1 | 8名、10名、20名など、様々な人数に対応可 |
| 個室 | 70名様×1 | 最大70名様もOKの3階の大広間。お座敷も可 |
最終更新日:2023/01/13
和風料理 後藤家 店内・外観
| 席タイプ | 人数 × 席数 | 席の特徴 |
|---|---|---|
| 個室 | 6名様×3 | 2階個室のお部屋。接待など特別な時間に… |
| 個室 | 4名様×2 | こちらも2階個室。趣のある部屋です。 |
| 個室 | 8名様×1 | 8名、10名、20名など、様々な人数に対応可 |
| 個室 | 70名様×1 | 最大70名様もOKの3階の大広間。お座敷も可 |
最終更新日:2023/01/13
予約人数分のポイントがたまる
ネット予約の空席状況
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 ◎ | 10 TEL | 11 休 | 12 ◎ | 13 ◎ | 14 ◎ | 15 □ |
16 ◎ | 17 TEL | 18 休 | 19 ◎ | 20 ◎ | 21 ◎ | 22 ◎ |
23 ◎ | 24 ◎ | 25 ◎ | 26 休 | 27 □ | 28 ◎ | 29 ◎ |
30 ◎ |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 ◎ | 2 休 | 3 ◎ | 4 ◎ | 5 ◎ | 6 ◎ | |
7 ◎ | 8 ◎ | 9 休 | 10 ◎ | 11 ◎ | 12 ◎ | 13 ◎ |
14 ◎ | 15 ◎ | 16 休 | 17 ◎ | 18 ◎ | 19 ◎ | 20 ◎ |
21 ◎ | 22 ◎ | 23 休 | 24 ◎ | 25 ◎ | 26 ◎ | 27 ◎ |
28 ◎ | 29 ◎ | 30 休 | 31 休 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 ◎ | 2 ◎ | 3 ◎ | ||||
4 ◎ | 5 ◎ | 6 休 | 7 ◎ | 8 ◎ | 9 ◎ | 10 ◎ |
11 ◎ | 12 ◎ | 13 休 | 14 ◎ | 15 ◎ | 16 ◎ | 17 ◎ |
18 ◎ | 19 ◎ | 20 休 | 21 ◎ | 22 ◎ | 23 ◎ | 24 ◎ |
25 ◎ | 26 ◎ | 27 休 | 28 ◎ | 29 ◎ | 30 ◎ | 31 ◎ |