YOU家 ドリンク
- 【YOU家名物☆ハイボール】
- 【瓶ビール】
- 【生ビール】
- 【焼酎 麦】
- 【焼酎 芋】
- 【焼酎 黒糖】
- 【焼酎 しそ】
- 【日本酒】
- 【梅酒】
- 【果実酒】
- 【ボトルドリンク】
- 【カクテル】
- 【ワイン】
- 【ソフトドリンク】
- 飲み放題メニュー
YOU家 ドリンク 2025/11/12 更新
【YOU家★飲み放題メニュー】
| 料金 | 1980円!! |
|---|---|
| 単品との料金比較 | 5杯飲めばお得! |
| 利用条件 | 2名様~/120分制(L.O.30分前)/全70品/宴会でなくても当日OK!単品飲み放題。 |
| ビール | 神泡の生ビール(サントリープレミアムモルツ)/瓶ビール(サントリー生ビール・アサヒスーパードライ・キリンクラシックラガー) |
|---|---|
| ウィスキー | 角ハイボール(オリジナルハイボール30種類)…尼崎ハイボール専用タワー設置1号店(高圧炭酸で爽快感抜群) |
| 焼酎 | 焼酎【麦(いいちこ)、芋(白波)、しそ(たんたかたん)】ソーダ割、ロック、水割、お湯割 |
| 日本酒 | 冷・常温・熱燗 |
| 梅酒・果実酒 | 梅酒/杏露酒ロック、ソーダ、水割、お湯割 |
| モヒート | 人気!!モヒート |
| ワイン | 赤/白/ロゼ/ダーク (ロックorグラス) |
| サワー | レモン/ライム/カルピス/トマト/ゆず/ぽんかん/シークァーサー/グレープフルーツ |
| カクテル | カシス/ピーチ/カルーア/マリブ/ウォッカ/ジン |
| ソフトドリンク | 【ソフトドリンク】コーラ/ジンジャエール/オレンジ/グレープフルーツ/パイン/マンゴー 【ノンアルコール】オールフリー/まるで梅酒なノンアルコール/ノンアル気分カシスオレンジ/ノンアルレモンサワー |
| ノンアルコールビール | オールフリー・オールフリーライムショット |
| ノンアルコールカクテル | レモンサワー・カシスオレンジ・巨峰サワー・梅酒サワー |
| バーボン | ジムビームハイボール(超炭酸)大人気!神戸みなとハイボール |
| プレーンサワー | タコハイ |
| ジン | 翠ジンソーダ・ジンジャー・コーラ |
| 韓国焼酎 | ふんわり鏡月(アセロラ・ライチ)ロック、ソーダ、水割 |
| ジャスミン | JJ(ジャスミン割)JO(ウーロン)JS(ソーダ) |
| ビアボール | 普通のビアボール・オリジナルのビアボール(ゆず、シークァーサー、グレープフルーツ、ぽんかん) |
※更新日が2021/3/31以前の情報は、当時の価格及び税率に基づく情報となります。価格につきましては直接店舗へお問い合わせください。
最終更新日:2025/11/12
予約人数分のポイントがたまる
ネット予約の空席状況
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 TEL | 8 ◎ | 9 TEL | 10 ◎ | 11 休 |
12 休 | 13 ◎ | 14 ◎ | 15 □ | 16 TEL | 17 TEL | 18 休 |
19 □ | 20 ◎ | 21 ◎ | 22 TEL | 23 TEL | 24 ◎ | 25 休 |
26 ◎ | 27 ◎ | 28 ◎ | 29 ◎ | 30 ◎ | 31 ◎ |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 休 | ||||||
2 ◎ | 3 ◎ | 4 ◎ | 5 ◎ | 6 □ | 7 TEL | 8 休 |
9 ◎ | 10 ◎ | 11 休 | 12 ◎ | 13 ◎ | 14 ◎ | 15 休 |
16 ◎ | 17 ◎ | 18 ◎ | 19 ◎ | 20 ◎ | 21 ◎ | 22 休 |
23 休 | 24 TEL | 25 ◎ | 26 ◎ | 27 ◎ | 28 ◎ |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 休 | ||||||
2 ◎ | 3 ◎ | 4 ◎ | 5 ◎ | 6 ◎ | 7 ◎ | 8 休 |
9 ◎ | 10 ◎ | 11 ◎ | 12 ◎ | 13 ◎ | 14 ◎ | 15 休 |
16 ◎ | 17 ◎ | 18 ◎ | 19 ◎ | 20 ◎ | 21 ◎ | 22 休 |
23 ◎ | 24 ◎ | 25 ◎ | 26 ◎ | 27 ◎ | 28 ◎ | 29 休 |
30 ◎ | 31 ◎ |