台湾料理 萬来館 金屋店 店内・外観
台湾料理 萬来館 金屋店 お席
「お席」の先頭へ戻る 「お席」の先頭へ戻るお席一覧
| 席タイプ | 人数 × 席数 | 席の特徴 |
|---|---|---|
| テーブル | 4名様×5 | 広々とした店内はお座敷席も完備しております☆ |
| テーブル | 3名様×4 | 丸い形状の円卓の可愛らしいお席は最大4名様までおかけになれます♪ |
| 座敷 | 4名様×5 | 明るく清潔感のある店内には様々な種類のお席をご用意しております。ご家族、ご友人と様々なシーンでご利用下さい。 |
最終更新日:2021/02/16
台湾料理 萬来館 金屋店 店内・外観
| 席タイプ | 人数 × 席数 | 席の特徴 |
|---|---|---|
| テーブル | 4名様×5 | 広々とした店内はお座敷席も完備しております☆ |
| テーブル | 3名様×4 | 丸い形状の円卓の可愛らしいお席は最大4名様までおかけになれます♪ |
| 座敷 | 4名様×5 | 明るく清潔感のある店内には様々な種類のお席をご用意しております。ご家族、ご友人と様々なシーンでご利用下さい。 |
最終更新日:2021/02/16
予約人数分のポイントがたまる
ネット予約の空席状況
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 TEL | 10 TEL | 11 TEL | 12 休 | 13 TEL | 14 □ | 15 □ |
16 □ | 17 □ | 18 TEL | 19 休 | 20 TEL | 21 □ | 22 □ |
23 □ | 24 □ | 25 TEL | 26 休 | 27 TEL | 28 □ | 29 □ |
30 □ |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 □ | 2 TEL | 3 休 | 4 TEL | 5 □ | 6 □ | |
7 □ | 8 □ | 9 TEL | 10 休 | 11 TEL | 12 □ | 13 □ |
14 □ | 15 □ | 16 TEL | 17 休 | 18 TEL | 19 □ | 20 □ |
21 □ | 22 □ | 23 TEL | 24 休 | 25 TEL | 26 □ | 27 □ |
28 □ | 29 □ | 30 TEL | 31 □ |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 □ | 2 □ | 3 □ | ||||
4 □ | 5 □ | 6 TEL | 7 休 | 8 TEL | 9 □ | 10 □ |
11 □ | 12 □ | 13 TEL | 14 休 | 15 TEL | 16 □ | 17 □ |
18 □ | 19 □ | 20 TEL | 21 休 | 22 TEL | 23 □ | 24 □ |
25 □ | 26 □ | 27 TEL | 28 休 | 29 TEL | 30 □ | 31 □ |