とり粋 店内・外観
とり粋 お店の雰囲気
とり粋 お席
テーブル
お席一覧
| 席タイプ | 人数 × 席数 | 席の特徴 |
|---|---|---|
| テーブル | 6名様×1 | 少人数宴会にもぴったり♪ |
| テーブル | 2名様×1 | しっとりとテーブル席でお楽しみ下さい。 |
| テーブル | 8名様×1 | 情緒ある階段を登ると宴会にもぴったりな京町家の2階席。 |
| テーブル | 4名様×1 | 仕切りを使って少しプライベートな空間も演出♪店内2階席にご用意♪ |
| カウンター | 6名様×1 | デートにはおすすめのカウンター♪ |
最終更新日:2020/02/18
とり粋 店内・外観
| 席タイプ | 人数 × 席数 | 席の特徴 |
|---|---|---|
| テーブル | 6名様×1 | 少人数宴会にもぴったり♪ |
| テーブル | 2名様×1 | しっとりとテーブル席でお楽しみ下さい。 |
| テーブル | 8名様×1 | 情緒ある階段を登ると宴会にもぴったりな京町家の2階席。 |
| テーブル | 4名様×1 | 仕切りを使って少しプライベートな空間も演出♪店内2階席にご用意♪ |
| カウンター | 6名様×1 | デートにはおすすめのカウンター♪ |
最終更新日:2020/02/18
予約人数分のポイントがたまる
ネット予約の空席状況
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 × | 6 × | 7 × | 8 × |
9 休 | 10 休 | 11 × | 12 □ | 13 × | 14 × | 15 □ |
16 □ | 17 休 | 18 □ | 19 × | 20 × | 21 × | 22 □ |
23 × | 24 休 | 25 □ | 26 □ | 27 × | 28 × | 29 □ |
30 □ |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 休 | 2 □ | 3 □ | 4 □ | 5 × | 6 □ | |
7 □ | 8 休 | 9 □ | 10 □ | 11 × | 12 × | 13 □ |
14 □ | 15 休 | 16 □ | 17 □ | 18 □ | 19 × | 20 □ |
21 □ | 22 休 | 23 □ | 24 □ | 25 □ | 26 × | 27 □ |
28 □ | 29 □ | 30 □ | 31 休 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 休 | 2 休 | 3 休 | ||||
4 休 | 5 休 | 6 □ | 7 □ | 8 □ | 9 □ | 10 □ |
11 □ | 12 休 | 13 □ | 14 □ | 15 □ | 16 □ | 17 ◎ |
18 □ | 19 休 | 20 □ | 21 □ | 22 □ | 23 □ | 24 ◎ |
25 □ | 26 休 | 27 □ | 28 □ | 29 □ | 30 □ | 31 ◎ |