PumpkinRocks パンプキンロックス 梅田店 ドリンク 2025/07/26 更新
PumpkinRocks パンプキンロックス 梅田店 ドリンク
- ◆BEER◆
- ◆SUNTORY◆
- ◆WHISKY◆
- ◆SOUR◆
- ◆FRUIT WINENE◆
- ◆SHOUCHU◆
- ◆GIN◆
- ◆VODKA◆
- ◆WINE◆
- ◆CASSIS◆
- ◆PEACH◆
- ◆MALIBU◆
- ◆BANANA◆
- ◆TEQUILA◆
- ◆RUM◆
- ◆LYCHEE◆
- ◆YOGURITO◆
- ◆KAHLUA◆
- ◆ENERGY◆
- ◆SOFT DRINK◆
- 飲み放題メニュー
◆BEER◆
◆SUNTORY◆
◆WHISKY◆
◆SOUR◆
◆FRUIT WINENE◆
◆SHOUCHU◆
◆GIN◆
◆VODKA◆
◆WINE◆
◆CASSIS◆
◆PEACH◆
◆MALIBU◆
◆BANANA◆
◆TEQUILA◆
◆RUM◆
◆LYCHEE◆
◆YOGURITO◆
◆KAHLUA◆
◆ENERGY◆
◆SOFT DRINK◆
PumpkinRocks パンプキンロックス 梅田店 飲み放題メニュー
ラストオーダー30分前
料金・条件
| 料金 | ★ |
|---|
飲み放題内容
| ビール | プレミアムモルツ/金麦 |
|---|---|
| GIN | ジントニック/ジンバック/オレンジブロッサム |
| VODKA | ウォッカトニック/モスコミュール/スクリュードライバー/ブルドック |
| TEQUILA | テキーラ(トニック・オレンジ・ジンジャー・ソーダ) |
| RUM | ラム(コーラ・トニック・ジンジャー・オレンジ) |
| CASSIS | カシス(コーク・トニック・ジンジャー・オレンジ・グレープ・ソーダ・パイン・ウーロン) |
| MALIBU | マリブ(コーク・トニック・ジンジャー・オレンジ・グレープ・ソーダ・ミルク) |
| KAHLUA | カルーア(ミルク・オレンジ・パイン・グレープ・ウーロン) |
| PEACH | ピーチ(ソーダ・トニック・ウーロン)/ファジーネーブル |
| LYCHEE | ライチ(トニック・ジンジャー・オレンジ・ソーダ・グレープ・パイン) |
| WINE/FRUIT WINE | 赤/白 【フルーツワイン】梅酒(ロック・ソーダ・ジンジャー・水割り) |
| HIGH BALL | ハイボール/ジンジャーハイボール/コークハイボール |
| WHIDKY | ジムビーム (ロック・水割り) |
| SOFT DRINK | コカコーラ/ジンジャエール/グレープフルーツジュース/オレンジジュース/パインジュース/ウーロン茶 |
| SHOUCHU | 麦/芋(ロック、水割り、ソーダ割/ウーロン割) |
| SOUR |
※更新日が2021/3/31以前の情報は、当時の価格及び税率に基づく情報となります。価格につきましては直接店舗へお問い合わせください。
最終更新日:2025/07/26



