海鮮居酒屋 魚匠屋 神田本店 店内・外観
海鮮居酒屋 魚匠屋 神田本店 お席
「お席」の先頭へ戻る 「お席」の先頭へ戻るお席一覧
| 席タイプ | 人数 × 席数 | 席の特徴 |
|---|---|---|
| テーブル | 4名様×5 | 【テーブル席】 |
| テーブル | 2名様×3 | 【テーブル席】 |
| 個室 | 4名様×3 | 【個室】2名様からご利用可能。3つの個室を繋げて12名様まで対応可能。 |
| 個室 | 10名様×1 | 【個室】 |
| カウンター | 1名様×5 | 【カウンター席】 |
| 貸切 | 40名様×1 | 【貸し切り】お電話にてご相談ください |
最終更新日:2023/11/02
海鮮居酒屋 魚匠屋 神田本店 店内・外観
| 席タイプ | 人数 × 席数 | 席の特徴 |
|---|---|---|
| テーブル | 4名様×5 | 【テーブル席】 |
| テーブル | 2名様×3 | 【テーブル席】 |
| 個室 | 4名様×3 | 【個室】2名様からご利用可能。3つの個室を繋げて12名様まで対応可能。 |
| 個室 | 10名様×1 | 【個室】 |
| カウンター | 1名様×5 | 【カウンター席】 |
| 貸切 | 40名様×1 | 【貸し切り】お電話にてご相談ください |
最終更新日:2023/11/02
ネット予約の空席状況
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
現在ネット予約を受け付けていません