予約人数分のポイントがたまる
ネット予約の空席状況
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 TEL | 3 休 | 4 TEL | 5 TEL | 6 □ | 7 TEL |
8 □ | 9 □ | 10 休 | 11 TEL | 12 □ | 13 □ | 14 □ |
15 □ | 16 □ | 17 休 | 18 □ | 19 □ | 20 □ | 21 □ |
22 □ | 23 □ | 24 休 | 25 ◎ | 26 □ | 27 □ | 28 TEL |
29 □ | 30 ◎ |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 休 | 2 ◎ | 3 □ | 4 □ | 5 TEL | ||
6 □ | 7 □ | 8 休 | 9 □ | 10 □ | 11 □ | 12 □ |
13 □ | 14 TEL | 15 休 | 16 ◎ | 17 ◎ | 18 □ | 19 □ |
20 □ | 21 ◎ | 22 休 | 23 □ | 24 □ | 25 ◎ | 26 ◎ |
27 ◎ | 28 ◎ | 29 休 | 30 ◎ | 31 ◎ |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 ◎ | 2 ◎ | |||||
3 ◎ | 4 ◎ | 5 休 | 6 TEL | 7 ◎ | 8 ◎ | 9 ◎ |
10 ◎ | 11 ◎ | 12 休 | 13 □ | 14 □ | 15 □ | 16 □ |
17 □ | 18 ◎ | 19 休 | 20 ◎ | 21 □ | 22 □ | 23 ◎ |
24 □ | 25 TEL | 26 休 | 27 ◎ | 28 □ | 29 □ | 30 ◎ |
31 □ |