酒と魚 BASE お席
「お席」の先頭へ戻るお席一覧
| 席タイプ | 人数 × 席数 | 席の特徴 |
|---|---|---|
| カウンター | 10名様×10 | カウンター |
| カウンター | 10名様×10 | カウンター2 |
| カウンター | 10名様×10 | カウンター3 |
| カウンター | 10名様×10 | カウンター4 |
酒と魚 BASE 店内・外観
| 席タイプ | 人数 × 席数 | 席の特徴 |
|---|---|---|
| カウンター | 10名様×10 | カウンター |
| カウンター | 10名様×10 | カウンター2 |
| カウンター | 10名様×10 | カウンター3 |
| カウンター | 10名様×10 | カウンター4 |
最終更新日:2026/04/08
予約人数分のポイントがたまる
ネット予約の空席状況
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 TEL | 23 TEL | 24 □ | 25 □ |
26 □ | 27 ◎ | 28 ◎ | 29 ◎ | 30 TEL | 31 □ |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 □ | ||||||
2 TEL | 3 □ | 4 ◎ | 5 ◎ | 6 TEL | 7 □ | 8 □ |
9 ◎ | 10 ◎ | 11 ◎ | 12 ◎ | 13 TEL | 14 □ | 15 □ |
16 ◎ | 17 ◎ | 18 ◎ | 19 ◎ | 20 TEL | 21 □ | 22 □ |
23 □ | 24 ◎ | 25 ◎ | 26 ◎ | 27 TEL | 28 □ | 29 □ |
30 ◎ |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 □ | 2 □ | 3 □ | 4 TEL | 5 □ | 6 □ | |
7 □ | 8 □ | 9 □ | 10 □ | 11 TEL | 12 □ | 13 □ |
14 □ | 15 □ | 16 □ | 17 □ | 18 TEL | 19 □ | 20 □ |
21 □ | 22 □ | 23 □ | 24 □ | 25 TEL | 26 □ | 27 □ |
28 □ | 29 □ | 30 □ | 31 休 |