Bistro Sakaba ビストロ サカバ お席
「お席」の先頭へ戻る 「お席」の先頭へ戻る 「お席」の先頭へ戻るお席一覧
| 席タイプ | 人数 × 席数 | 席の特徴 |
|---|---|---|
| テーブル | 20名様×7 | /ゆったりとしたお席でくろいだお時間をお楽しみください。 |
| 個室 | 12名様×1 | /周りを気にせずご利用いただける個室です。 |
| カウンター | 9名様×0 | /10メートルを越える広々としたカウンターです。 |
| 貸切 | 0名様×0 | / |
Bistro Sakaba ビストロ サカバ 店内・外観
| 席タイプ | 人数 × 席数 | 席の特徴 |
|---|---|---|
| テーブル | 20名様×7 | /ゆったりとしたお席でくろいだお時間をお楽しみください。 |
| 個室 | 12名様×1 | /周りを気にせずご利用いただける個室です。 |
| カウンター | 9名様×0 | /10メートルを越える広々としたカウンターです。 |
| 貸切 | 0名様×0 | / |
最終更新日:2026/09/04
予約人数分のポイントがたまる
ネット予約の空席状況
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 休 |
9 ◎ | 10 ◎ | 11 ◎ | 12 ◎ | 13 ◎ | 14 ◎ | 15 休 |
16 ◎ | 17 ◎ | 18 ◎ | 19 ◎ | 20 ◎ | 21 ◎ | 22 休 |
23 TEL | 24 ◎ | 25 ◎ | 26 ◎ | 27 ◎ | 28 ◎ | 29 休 |
30 ◎ |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 ◎ | 2 ◎ | 3 ◎ | 4 ◎ | 5 ◎ | 6 休 | |
7 ◎ | 8 ◎ | 9 ◎ | 10 ◎ | 11 ◎ | 12 ◎ | 13 休 |
14 ◎ | 15 ◎ | 16 ◎ | 17 ◎ | 18 ◎ | 19 ◎ | 20 休 |
21 ◎ | 22 ◎ | 23 ◎ | 24 ◎ | 25 ◎ | 26 ◎ | 27 休 |
28 ◎ | 29 ◎ | 30 休 | 31 休 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 休 | 2 休 | 3 休 | ||||
4 ◎ | 5 ◎ | 6 ◎ | 7 ◎ | 8 ◎ | 9 ◎ | 10 休 |
11 TEL | 12 ◎ | 13 ◎ | 14 ◎ | 15 ◎ | 16 ◎ | 17 休 |
18 ◎ | 19 ◎ | 20 ◎ | 21 ◎ | 22 ◎ | 23 ◎ | 24 休 |
25 ◎ | 26 ◎ | 27 ◎ | 28 ◎ | 29 ◎ | 30 ◎ | 31 休 |