コース | 中国料理 桂林 - クーポン・予約のホットペッパーグルメ
予約人数分のポイントがたまる
ネット予約の空席状況
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 TEL | 3 休 | 4 TEL | 5 TEL | 6 TEL | 7 TEL |
8 TEL | 9 TEL | 10 休 | 11 TEL | 12 TEL | 13 TEL | 14 TEL |
15 TEL | 16 TEL | 17 休 | 18 TEL | 19 TEL | 20 TEL | 21 TEL |
22 TEL | 23 TEL | 24 休 | 25 TEL | 26 TEL | 27 TEL | 28 TEL |
29 TEL | 30 TEL |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 休 | 2 ◎ | 3 ◎ | 4 □ | 5 □ | ||
6 ◎ | 7 ◎ | 8 休 | 9 ◎ | 10 ◎ | 11 □ | 12 □ |
13 ◎ | 14 ◎ | 15 休 | 16 ◎ | 17 ◎ | 18 □ | 19 □ |
20 □ | 21 ◎ | 22 休 | 23 ◎ | 24 ◎ | 25 □ | 26 □ |
27 ◎ | 28 ◎ | 29 休 | 30 ◎ | 31 ◎ |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 □ | 2 □ | |||||
3 ◎ | 4 ◎ | 5 休 | 6 ◎ | 7 ◎ | 8 □ | 9 □ |
10 ◎ | 11 □ | 12 休 | 13 □ | 14 ◎ | 15 □ | 16 □ |
17 ◎ | 18 ◎ | 19 休 | 20 ◎ | 21 ◎ | 22 □ | 23 □ |
24 ◎ | 25 ◎ | 26 休 | 27 ◎ | 28 ◎ | 29 □ | 30 □ |
31 ◎ |