Powered by
写真はユーザーが食事をした当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。
| グルメ検索 |
|
|
|---|
【4/3 OPEN予定】
ランチ11:00~14:30(LO13:30)
カフェ14:00~17:00
ディナー17:00~21:00(LO20:00)
定休日:月
予約人数分のポイントがたまる
ネット予約の空席状況
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 × | 27 × | 28 × | 29 × |
30 休 | 31 × |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 × | 2 × | 3 □ | 4 □ | 5 □ | ||
6 休 | 7 □ | 8 □ | 9 □ | 10 □ | 11 □ | 12 □ |
13 休 | 14 □ | 15 □ | 16 □ | 17 □ | 18 □ | 19 □ |
20 休 | 21 □ | 22 □ | 23 □ | 24 □ | 25 □ | 26 □ |
27 休 | 28 □ | 29 □ | 30 □ |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 □ | 2 □ | 3 □ | ||||
4 □ | 5 □ | 6 □ | 7 □ | 8 □ | 9 □ | 10 □ |
11 休 | 12 □ | 13 □ | 14 □ | 15 □ | 16 □ | 17 □ |
18 休 | 19 □ | 20 □ | 21 □ | 22 □ | 23 □ | 24 □ |
25 休 | 26 □ | 27 □ | 28 □ | 29 □ | 30 □ | 31 □ |
| 店名 | ASANDU |
|---|---|
| 住所 | 愛知県稲沢市下津北山1-16-4 豊田合成記念体育館(エントリオ)内 |
| アクセス | JR東海道本線稲沢駅東口より徒歩約3分 |
| 電話 | 非公開 |
| 営業時間 |
火~日、祝日、祝前日: 11:00~21:00 (料理L.O. 20:00 ドリンクL.O. 20:00) ランチ11:00~14:30(LO13:30) |
| お問い合わせ時間 | このお店は営業時間外でも ネット予約できます。 |
| ネット予約受付時間 |
即予約 来店日の3日前18時まで受付
※曜日、コースによって締切が異なる場合があります。
リクエスト予約 来店日の3日前まで受付 |
| 定休日 | 月 |
| 平均予算 | ランチ2,000円/ディナー2,500円・4,500円 |
| ネット予約のポイント利用 利用方法はこちら |
利用可 |
| スマート支払い |
利用不可 |
| クレジットカード | 利用可 :VISA、マスター、アメックス、DINERS、JCB、Discover、銀聯 |
| 電子マネー | 利用可 :楽天Edy、WAON、Suica、PASMO、nanaco、ICOCA、iD、QUICPay、ApplePay |
| QRコード決済 | 利用可 :楽天ペイ、d払い、au PAY、メルペイ、支付宝(Alipay)、微信支付(WeChat Pay) |
| 料金備考 | - |
| 禁煙・喫煙 |
|
|---|---|
| 喫煙専用室 | なし |
※2020年4月1日~受動喫煙対策に関する法律が施行されています。正しい情報はお店へお問い合わせください。
| 総席数 | 55席 |
|---|---|
| 最大宴会収容人数 | 60人 |
| 個室 | あり |
| 座敷 | なし |
| 掘りごたつ | なし |
| カウンター | あり |
| ソファー | あり |
| テラス席 | なし :※応相談 |
| 貸切 | 貸切不可 |
| Wi-Fi | あり |
|---|---|
| バリアフリー | なし |
| 駐車場 | あり |
| TV・プロジェクタ | あり |
| その他設備 | - |
| 飲み放題 | あり :※パーティー利用時 |
|---|---|
| 食べ放題 | なし |
| お子様連れ | お子様連れOK |
| ウェディングパーティー
二次会 |
※応相談で対応可能 |
| お祝い・サプライズ対応 | 可 |
| お店の特長 | お店サイズ:~80席、客層:女性が9割以上、1組当たり人数:~3人、来店ピーク時間:~17時 |
| 備考 | - |
2026/03/24 更新