京料理 寿し 仕出し 旬菜魚庵 はせ川 ドリンク 2023/01/15 更新
※更新日が2021/3/31以前の情報は、当時の価格及び税率に基づく情報となります。価格につきましては直接店舗へお問い合わせください。
最終更新日:2023/01/15
京料理 寿し 仕出し 旬菜魚庵 はせ川 ドリンク 2023/01/15 更新
※更新日が2021/3/31以前の情報は、当時の価格及び税率に基づく情報となります。価格につきましては直接店舗へお問い合わせください。
最終更新日:2023/01/15
予約人数分のポイントがたまる
ネット予約の空席状況
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 TEL | 27 TEL | 28 TEL |
29 TEL | 30 休 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 TEL | 2 □ | 3 □ | 4 □ | 5 □ | ||
6 TEL | 7 休 | 8 休 | 9 休 | 10 休 | 11 休 | 12 休 |
13 休 | 14 休 | 15 休 | 16 休 | 17 休 | 18 休 | 19 休 |
20 休 | 21 休 | 22 休 | 23 休 | 24 休 | 25 休 | 26 休 |
27 休 | 28 休 | 29 休 | 30 休 | 31 休 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 □ | 2 □ | |||||
3 TEL | 4 休 | 5 TEL | 6 □ | 7 □ | 8 休 | 9 □ |
10 TEL | 11 休 | 12 TEL | 13 TEL | 14 TEL | 15 TEL | 16 休 |
17 TEL | 18 休 | 19 TEL | 20 □ | 21 □ | 22 □ | 23 □ |
24 TEL | 25 休 | 26 TEL | 27 □ | 28 □ | 29 □ | 30 休 |
31 休 |