浜焼き海鮮居酒屋 大庄水産 札幌 読売北海道ビル店 お店の総評
評点の平均
- 来店シーン
-
- 友人・知人と49%
- 家族・子供と23%
- 一人で10%
- その他18%
- お店の雰囲気
- にぎやか落ち着いた
- 普段使い特別な日
浜焼き海鮮居酒屋 大庄水産 札幌 読売北海道ビル店 ご当地グルメガイドの口コミ(7)
60代/男性
来店日:2016/06/06
40代/女性
来店日:2014/01
30代/女性
来店日:2013/07
評点の平均
60代/男性
来店日:2016/06/06
40代/女性
来店日:2014/01
30代/女性
来店日:2013/07
予約人数分のポイントがたまる
ポイント注意事項ネット予約の空席状況
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 TEL | 6 ◎ | |
7 ◎ | 8 ◎ | 9 ◎ | 10 ◎ | 11 ◎ | 12 ◎ | 13 ◎ |
14 ◎ | 15 ◎ | 16 ◎ | 17 ◎ | 18 ◎ | 19 ◎ | 20 ◎ |
21 ◎ | 22 ◎ | 23 ◎ | 24 ◎ | 25 ◎ | 26 ◎ | 27 ◎ |
28 ◎ | 29 ◎ | 30 ◎ |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 ◎ | 2 ◎ | 3 ◎ | 4 ◎ | |||
5 □ | 6 □ | 7 □ | 8 □ | 9 □ | 10 □ | 11 □ |
12 □ | 13 □ | 14 □ | 15 □ | 16 □ | 17 □ | 18 □ |
19 □ | 20 □ | 21 □ | 22 □ | 23 □ | 24 □ | 25 □ |
26 □ | 27 □ | 28 □ | 29 □ | 30 □ | 31 □ |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 □ | ||||||
2 □ | 3 □ | 4 □ | 5 □ | 6 □ | 7 □ | 8 □ |
9 □ | 10 □ | 11 □ | 12 □ | 13 □ | 14 □ | 15 □ |
16 □ | 17 □ | 18 □ | 19 □ | 20 □ | 21 □ | 22 □ |
23 □ | 24 □ | 25 □ | 26 □ | 27 □ | 28 □ | 29 □ |
30 □ |