銀座 祭や ドリンク
- ビール
- クラフトビール瓶
- サワー
- 芋焼酎
- 麦焼酎
- 黒糖焼酎
- ハイボール
- ウイスキー ※ソーダ割:+100円(税込)
- 梅酒・果実酒 ※ソーダ割:+100円(税込)
- しそ・栗・泡盛 ※ソーダ割:+100円(税込)
- ワイン
- ボトルワイン
- 日本酒
- 日本酒ボトル
- 焼酎ボトル
- ボトルセット
- カクテル
- ソフトドリンク
- 飲み放題メニュー
銀座 祭や ドリンク 2026/05/27 更新
飲み放題150分 ※コースに+2000円(税込)でおつけできます。
| 料金 | コースに+2000円(税込)でおつけできます。 |
|---|
| ビール | キリン一番搾り |
|---|---|
| ハイボール | ホワイトホースハイボール |
| サワー・お茶割り | レモン、グレープフルーツ、巨峰、カルピス、ウーロン茶、緑茶 |
| 銘柄焼酎 | 芋3種、麦2種、栗・米・紫蘇・黒糖・泡盛 各1種 |
| 日本酒 | 冷酒 |
| 梅酒 | 3種 |
| ワイン | 赤、白 |
| カクテル | [ビールベース]ジンジャー・トマト、[カシスベース]オレンジ・ビール・ウーロン、[ピーチベース]オレンジ・ウーロン、[ライチ]グレープフルーツ、[ジンベース]トニック |
| ソフトドリンク | ウーロン茶、緑茶、コーラ、ジンジャーエール、オレンジジュース、グレープフルーツジュース、カルピス |
※更新日が2021/3/31以前の情報は、当時の価格及び税率に基づく情報となります。価格につきましては直接店舗へお問い合わせください。
最終更新日:2026/05/27
予約人数分のポイントがたまる
ポイント注意事項ネット予約の空席状況
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 ◎ |
27 ◎ | 28 ◎ | 29 ◎ | 30 ◎ | 31 ◎ |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 ◎ | 2 ◎ | |||||
3 ◎ | 4 ◎ | 5 ◎ | 6 ◎ | 7 ◎ | 8 ◎ | 9 ◎ |
10 ◎ | 11 ◎ | 12 ◎ | 13 ◎ | 14 ◎ | 15 ◎ | 16 ◎ |
17 ◎ | 18 ◎ | 19 ◎ | 20 ◎ | 21 ◎ | 22 ◎ | 23 ◎ |
24 ◎ | 25 ◎ | 26 ◎ | 27 ◎ | 28 ◎ | 29 ◎ | 30 ◎ |
31 ◎ |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 ◎ | 2 ◎ | 3 ◎ | 4 ◎ | 5 ◎ | 6 ◎ | |
7 ◎ | 8 ◎ | 9 ◎ | 10 ◎ | 11 ◎ | 12 ◎ | 13 ◎ |
14 ◎ | 15 ◎ | 16 ◎ | 17 ◎ | 18 ◎ | 19 ◎ | 20 ◎ |
21 ◎ | 22 ◎ | 23 ◎ | 24 ◎ | 25 ◎ | 26 ◎ | 27 ◎ |
28 ◎ | 29 ◎ | 30 ◎ |