福耳 国分店 ドリンク
- ビール
- ハイボール
- サワー
- カクテル
- 日本酒
- 果実酒 【ロック・ソーダ・お湯割り】
- おすすめ (各種)
- 焼酎 (水割・お湯割・ロック)
- こだわりの焼酎 (グラス)
- ソフトドリンク
- 【割り方】
- 飲み放題メニュー
ドリンクメニュー | 福耳 国分店 - クーポン・予約のホットペッパーグルメ
福耳 国分店 ドリンク 2026/09/10 更新
120分飲み放題 2500円(税込)生ビール1人一杯まで(最初の一杯のみ)/生ビール込みは+500円(税込)で飲み放題OK!/※ラストオーダーは15分前となります。※グラス交換制となります。※飲み残しは別途料金をいただく場合がございます。
| 料金 | 2500円(税込)/生ビール込みは+500円(税込) |
|---|---|
| 利用条件 | おいしい一杯で、今日をもっと楽しく。飲み放題/心ゆくまで、好きなだけ。みんなで乾杯!/キンキンに冷えたおいしい一杯で乾杯! |
| おすすめハイボール | ハイボール/ジンジャーハイボール/コークハイボール |
|---|---|
| サワー | レモンサワー/ライムサワー/梅サワー/沖縄パイナップルサワー/沖縄シークワーサーサワー |
| ビール | 北海道 生搾り |
| 焼酎 | ロック・水割り・湯割り・ソーダ割り |
| 果実酒 | ロック・水割り・ソーダ割り/濃厚黒梅酒/ゆず酒/梅酒 |
| カクテル | ファジーネーブル/ペシェウーロン/カシスオレンジ/抹茶ミルク/苺ミルク/カルアミルク/照葉樹林 |
| ソフトドリンク | ジンジャーエール/コーラ/ウーロン茶/オレンジ/カルピス/ウーロン茶 |
| いろんなカクテル | ストロベリーソーダ/バナナオレンジ/バナナミルク |
| カシスのカクテル | カシスオレンジ/カシスウーロン/カシスソーダ |
| ノンアルカクテル | カシスベース(ノンアル カシスオレンジ/ノンアル カシスウーロン/ノンアル カシスソーダ)/オレンジ割り(ノンアル マンゴーオレンジ/ノンアル バナナオレンジ)/ピーチベース(ノンアル ファジーネーブル/ノンアル ペシェウーロン)/ミルク割り(ノンアル カシスミルク/ノンアル 苺ミルク/ノンアル バナナミルク) |
※更新日が2021/3/31以前の情報は、当時の価格及び税率に基づく情報となります。価格につきましては直接店舗へお問い合わせください。
最終更新日:2026/09/10
予約人数分のポイントがたまる
ポイント注意事項ネット予約の空席状況
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 TEL | 15 ◎ | 16 ◎ | 17 ◎ | 18 ◎ | 19 TEL | 20 ◎ |
21 ◎ | 22 ◎ | 23 ◎ | 24 ◎ | 25 ◎ | 26 ◎ | 27 ◎ |
28 ◎ | 29 ◎ | 30 ◎ |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 ◎ | 2 ◎ | 3 ◎ | 4 ◎ | |||
5 ◎ | 6 ◎ | 7 ◎ | 8 ◎ | 9 ◎ | 10 ◎ | 11 ◎ |
12 ◎ | 13 ◎ | 14 ◎ | 15 ◎ | 16 ◎ | 17 ◎ | 18 ◎ |
19 ◎ | 20 ◎ | 21 ◎ | 22 ◎ | 23 ◎ | 24 ◎ | 25 ◎ |
26 ◎ | 27 ◎ | 28 ◎ | 29 ◎ | 30 ◎ | 31 ◎ |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 ◎ | ||||||
2 ◎ | 3 ◎ | 4 ◎ | 5 ◎ | 6 ◎ | 7 ◎ | 8 ◎ |
9 ◎ | 10 ◎ | 11 ◎ | 12 ◎ | 13 ◎ | 14 ◎ | 15 ◎ |
16 ◎ | 17 ◎ | 18 ◎ | 19 ◎ | 20 ◎ | 21 ◎ | 22 ◎ |
23 ◎ | 24 ◎ | 25 ◎ | 26 ◎ | 27 ◎ | 28 ◎ | 29 ◎ |
30 ◎ |