いちふじ ランチ 2026/05/27 更新
備考
- 価格は全て税込です、別途サービス料10%を頂戴いたします。個室ご利用の場合お昼のお時間帯はおひとり様500円を頂戴しております。※2025年6月26日よりランチ営業を当面の間休止いたします。ご迷惑をおかけしますがご理解の程よろしくお願い申し上げます。
※更新日が2021/3/31以前の情報は、当時の価格及び税率に基づく情報となります。価格につきましては直接店舗へお問い合わせください。
最終更新日:2026/05/27
いちふじ ランチ 2026/05/27 更新
※更新日が2021/3/31以前の情報は、当時の価格及び税率に基づく情報となります。価格につきましては直接店舗へお問い合わせください。
最終更新日:2026/05/27
予約人数分のポイントがたまる
ポイント注意事項ネット予約の空席状況
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 ◎ | 26 ◎ | 27 ◎ |
28 ◎ | 29 ◎ | 30 休 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 ◎ | 2 ◎ | 3 ◎ | 4 ◎ | |||
5 ◎ | 6 ◎ | 7 休 | 8 ◎ | 9 ◎ | 10 ◎ | 11 ◎ |
12 ◎ | 13 ◎ | 14 休 | 15 ◎ | 16 ◎ | 17 ◎ | 18 ◎ |
19 ◎ | 20 ◎ | 21 休 | 22 ◎ | 23 ◎ | 24 ◎ | 25 ◎ |
26 ◎ | 27 ◎ | 28 休 | 29 ◎ | 30 ◎ | 31 ◎ |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 □ | ||||||
2 □ | 3 □ | 4 休 | 5 □ | 6 □ | 7 □ | 8 □ |
9 □ | 10 □ | 11 休 | 12 □ | 13 □ | 14 □ | 15 □ |
16 □ | 17 □ | 18 休 | 19 □ | 20 □ | 21 □ | 22 □ |
23 □ | 24 □ | 25 休 | 26 □ | 27 □ | 28 □ | 29 □ |
30 □ |