赤坂四川飯店 松山店 テイクアウト 2024/06/06 更新
備考
- ※★印は辛いお料理です。※表示価格は消費税を含む総額となっております。※事前のお電話予約が便利です。TEL:(089)948-7028
※更新日が2021/3/31以前の情報は、当時の価格及び税率に基づく情報となります。価格につきましては直接店舗へお問い合わせください。
最終更新日:2024/06/06
赤坂四川飯店 松山店 テイクアウト 2024/06/06 更新
※更新日が2021/3/31以前の情報は、当時の価格及び税率に基づく情報となります。価格につきましては直接店舗へお問い合わせください。
最終更新日:2024/06/06
予約人数分のポイントがたまる
ネット予約の空席状況
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 TEL | 23 × | 24 × | 25 × | 26 × | 27 × | 28 □ |
29 × | 30 □ |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 × | 2 □ | 3 × | 4 × | 5 □ | ||
6 × | 7 ◎ | 8 × | 9 ◎ | 10 × | 11 × | 12 □ |
13 ◎ | 14 ◎ | 15 × | 16 ◎ | 17 × | 18 × | 19 □ |
20 □ | 21 × | 22 × | 23 × | 24 × | 25 × | 26 □ |
27 □ | 28 × | 29 × | 30 ◎ | 31 □ |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 □ | 2 □ | |||||
3 × | 4 ◎ | 5 ◎ | 6 ◎ | 7 ◎ | 8 □ | 9 □ |
10 □ | 11 □ | 12 × | 13 □ | 14 □ | 15 □ | 16 □ |
17 × | 18 × | 19 × | 20 × | 21 × | 22 □ | 23 □ |
24 ◎ | 25 × | 26 ◎ | 27 × | 28 ◎ | 29 × | 30 □ |
31 ◎ |